| Harmonogram schůzí Rady MČ Brno-Tuřany 1-6/2025 |
| | | | | | |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
| 6.1. | 3.2. | 3.3. | 14.4. | 12.5. | 9.6. |
| 20.1. | 17.2. | 17.3. | 28.4. | 26.5. | 16.6. |
| | 31.3 | | | 30.6. |
| Harmonogram schůzí Rady MČ Brno-Tuřany 7-12/2025 |
| | | | | | |
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 14.7. | 11.8. | 8.9. | 6.10. | 10.11. | 8.12. |
| 28.7 | 25.8. | 22.9. | 13.10. | 24.11. | |
| | | 29.10. | | |
Termíny schůzi Rady MČ Brno-Tuřany pro rok 2025 byly schváleny na 58/IX. schůzi RMČ dne 4. 11. 2024.
| Harmonogram schůzí Rady MČ Brno-Tuřany 1-6/2026 |
| | | | | | |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen |
| 5.1. | 2.2. | 2.3. | 13.4. | 11.5. | 1.6. |
| 19.1. | 16.2. | 16.3. | 27.4. | 25.5. | 15.6. |
| | | 30.3. | | | 29.6. |
| Harmonogram schůzí Rady MČ Brno-Tuřany 7-12/2026 |
| | | | | | |
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| 13.7. | 10.8. | 7.9. | | | |
| 27.7. | 24.8. | 21.9. | | | |
| | | | | | |
Termíny schůzi Rady MČ Brno-Tuřany pro rok 2026 byly schváleny na 89/IX. schůzi RMČ dne 24. 11. 2025.